Янв 17
Darren Rowse vs. ShoeMoney.
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 1. Как долго вы занимаетесь блогингом? | 4.5 года | 1.5 года |
| 2. Вы начали вести блог, исключительно для получения прибыли? | Нет | Нет |
| 3. Сколько вы ведете блогов? | Пишу в 3 персональных, в ~5ти публикую свои посты, помогаю управлять сетью из 172 (b5media) | 1 блог |
| 4. Сколько времени вы тратите на блог? | Деятельность связанная с блогами: 8-10 часов в сутки. Активно занимаюсь блогом 2 часа в день. | Меньше 1 часа |
| 5. Digg или StumbleUpon? | Digg и StumbleUpon | Digg |
| 6. Как много вы получаете в месяц с блога? | 5 значная цифра | $10,000/месяц от прямых рекламодателей. |
| 7. Какой у вас основной источник дохода? | Chitika и AdSense | |
| 8. Как много RSS фидов вы читаете? | 666 | 10 |
| 9. Вы когда-либо инвестировали деньги в раскрутку? | Редко – Я занимаюсь с AdWords, но потратил меньше $500 за 4 года. | Да |
| 10. Вы используете Black Hat SEO? | Нет | Это зависит от того, что вы понимаете под этим. |
| 11. Если бы вы могли писать в любой другой блог, в какой бы вы писали? | LifeHacker | В свой. |
Я был в шоке, когда узнал, что тратит столько времени на блогинг (конечно, 666 фидов – это не шутки). – молодец, за 1,5 года добился таких результатов.
Похожие записи:


