<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Как я трачу свои деньги?</title>
	<atom:link href="http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/</link>
	<description>SEO. Стартапы. Блоги. Сервисы.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:21:59 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Дэйл Карнеги придумал, возможно, самый кликабельный банер в мире</title>
		<link>http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/comment-page-1/#comment-31735</link>
		<dc:creator>Дэйл Карнеги придумал, возможно, самый кликабельный банер в мире</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/#comment-31735</guid>
		<description>[...] — Алтайский блогер учится контролировать расходы. И мне тоже пора - вот лето закончится, и сразу за дело! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] — Алтайский блогер учится контролировать расходы. И мне тоже пора &#8211; вот лето закончится, и сразу за дело! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Коля</title>
		<link>http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/comment-page-1/#comment-28206</link>
		<dc:creator>Коля</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 04:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/#comment-28206</guid>
		<description>Да уж действительно с доходоми растут и расходы...извечный закон...но в Учуд не удобно лучше  MoneyTracker:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да уж действительно с доходоми растут и расходы&#8230;извечный закон&#8230;но в Учуд не удобно лучше  MoneyTracker:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tname</title>
		<link>http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/comment-page-1/#comment-28081</link>
		<dc:creator>Tname</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 20:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/#comment-28081</guid>
		<description>Я тоже раньше вел в Exel табличку с расходами..
терь туды страшно заглядывать :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже раньше вел в Exel табличку с расходами..<br />
терь туды страшно заглядывать :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: freelancer</title>
		<link>http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/comment-page-1/#comment-27801</link>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 19:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/#comment-27801</guid>
		<description>схема расходов которой придерживаюсь я:  На еду - 40%; на развлечения - 15%; на лечение, одежду, трансопрт и т.д. - 35%, 10% - непредвиденные траты;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>схема расходов которой придерживаюсь я:  На еду &#8211; 40%; на развлечения &#8211; 15%; на лечение, одежду, трансопрт и т.д. &#8211; 35%, 10% &#8211; непредвиденные траты;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Erian</title>
		<link>http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/comment-page-1/#comment-27796</link>
		<dc:creator>Erian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/kak-ya-trachu-svoi-dengi/#comment-27796</guid>
		<description>Тоже пробовал &quot;4 Конверта&quot;, но не понравилась сама ситема. Как-то все запутано очень. А выход скорее всего такой: нужно больше зарабатывать, но при этом стараться меньше тратить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже пробовал &laquo;4 Конверта&raquo;, но не понравилась сама ситема. Как-то все запутано очень. А выход скорее всего такой: нужно больше зарабатывать, но при этом стараться меньше тратить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
