<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Яндекс Метрика – характеристика аудитории</title>
	<atom:link href="http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/</link>
	<description>SEO. Стартапы. Веб-аналитика</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:44:15 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Валерий</title>
		<link>http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/comment-page-1/#comment-37445</link>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/#comment-37445</guid>
		<description>Кстати очень интересно но я думаю тупой яша врятле что правильно сможет сделать вот я продублировал статью</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати очень интересно но я думаю тупой яша врятле что правильно сможет сделать вот я продублировал статью</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Рита</title>
		<link>http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/comment-page-1/#comment-37423</link>
		<dc:creator>Рита</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/#comment-37423</guid>
		<description>Да, действительно удобный сервис. Особенно для тех, кто развивает специализированные сайты для мужчин и женщин.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно удобный сервис. Особенно для тех, кто развивает специализированные сайты для мужчин и женщин.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lol2Fast4U</title>
		<link>http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/comment-page-1/#comment-37422</link>
		<dc:creator>lol2Fast4U</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/#comment-37422</guid>
		<description>Не гугл, а значит не надо.
Аналитики хватает :) Тем более, что она наглядная и точная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не гугл, а значит не надо.<br />
Аналитики хватает :) Тем более, что она наглядная и точная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dimox</title>
		<link>http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/comment-page-1/#comment-37409</link>
		<dc:creator>Dimox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/#comment-37409</guid>
		<description>Что интересно, если на сайте стоит Яндекс.Директ, метрика считывает данные о посещаемости без дополнительного кода.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что интересно, если на сайте стоит Яндекс.Директ, метрика считывает данные о посещаемости без дополнительного кода.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kavelin</title>
		<link>http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/comment-page-1/#comment-37408</link>
		<dc:creator>kavelin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altblog.ru/yandeksmetrika-uznaem-pol-i-vozrast-posetitelej/#comment-37408</guid>
		<description>А, блиныч, не въехал сначала. Стоит ведь уже на тех сайтах, что в консоли вебмастера. Давно не заглядывал. По демографии у меня показываются данные в размере 40% от общего числа посетителей, т.е. по тем посетителям, по которым у Яндекса есть такого рода данные.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А, блиныч, не въехал сначала. Стоит ведь уже на тех сайтах, что в консоли вебмастера. Давно не заглядывал. По демографии у меня показываются данные в размере 40% от общего числа посетителей, т.е. по тем посетителям, по которым у Яндекса есть такого рода данные.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

